Du 25/04/2012 au 25/09/2012
| LA SEMAINE ( hébergement + repas + excursions ) | Euro | US Dollar |
| Cabine par personne (occupation double) | 2 440 € | $ 3 294* |
| Supplément pour une occupation seule | 1 110 € | $ 1 499* |
| Charter jusqu'à 24 personnes | 55 730 € | $ 75 236* |
Du 07/03/2012 au 24/04/2012 et du 26/09/2012 au 06/11/2012
| LA SEMAINE ( hébergement + repas + excursions ) | Euro | US Dollar |
| Cabine par personne (occupation double) | 2 215 € | $ 2 990* |
| Supplément pour une occupation seule | 1 110 € | $ 1 499* |
| Charter jusqu'à 24 personnes | 50 500 € | $ 68 175* |
*Tous nos prix sont exprimés en euro; les prix en US dollar sont donnés à titre indicatif sur la base d'1€ ≈ $ 1,35.
Les prix peuvent varier en fonction du taux de change: consulter le site x-rates.com pour connaître la valeur exacte le jour de la transaction.
L'arrivée sur le bateau se fait le dimanche après-midi et le retour le samedi.
Prestations incluses:
Sont exclus: